NAAMS Power Clamp Arms
Click Here to See Category DescriptionNAAMS power clamp arms are used in conjunction with pneumatic power clamps. As the power clamp is engaged, these heavy-duty arms extend the motion and force generated on to the workpieces in the automation process. Our clamp arms are manufactured through a water jet process in-house. They are made out of SAE 4140 annealed and abide by the safety orange NAAMS Standards paint.
Types of Power Clamp Arms:
Straight
Straight clamp arms come with no offset so the handle and borehole are 180 degrees on a straight bar. The hole configuration is based on the overall length of the arm and comes with 4 to 14 holes. Below is a dimensional reference for the straight power clamp arm.
Offset
Clamp arms with an offset give you an elevated workpiece. The NAAMS Standards offsets are 20mm, 25mm, 45mm, 65mm, 70mm, 115mm, and 120mm.
Wishbone
Wishbone clamp arms have two outside arms that connect to the power clamp. It extends to a single center lever arm. They feature a 25mm, 50mm, or 70mm offset.
We offer all current and discontinued NAAMS components and have a great turnaround on custom clamp arms.
Power Clamp Arms NAAMS Standards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAAMS Code | Length | Wt. kg | NAAMS Code | Length | Wt. kg | NAAMS Code | Length | Wt. kg | NAAMS Code | Length | Wt. kg |
ACA001M | 163 | 1.2 | ACA113M | 282 | 2.7 | ACA201G | 115 | 0.4 | ACA451M | 170 | 1.3 |
ACA002M | 193 | 1.4 | ACA114M | 312 | 3 | ACA201M | 115 | 0.5 | ACA452M | 200 | 1.4 |
ACA003M | 223 | 1.6 | ACA115M | 342 | 3.2 | ACA202G | 145 | 0.5 | ACA453M | 230 | 1.5 |
ACA004M | 253 | 1.9 | ACA116M | 372 | 3.6 | ACA202M | 145 | 0.7 | ACA454M | 260 | 1.6 |
ACA005M | 283 | 2.1 | ACA117M | 402 | 3.9 | ACA203G | 175 | 0.6 | ACA455M | 290 | 1.7 |
ACA006M | 313 | 2.3 | ACA118M | 432 | 4.1 | ACA203M | 175 | 0.8 | ACA456M | 320 | 1.8 |
ACA007M | 163 | 1 | ACA120M | 192 | 2.4 | ACA211G | 115 | 0.4 | ACA461M | 170 | 1.6 |
ACA008M | 193 | 1.2 | ACA121M | 222 | 2.7 | ACA211M | 115 | 0.6 | ACA462M | 200 | 1.7 |
ACA009M | 223 | 1.3 | ACA122M | 252 | 3 | ACA212G | 145 | 0.5 | ACA463M | 230 | 1.8 |
ACA010M | 253 | 1.4 | ACA123M | 282 | 3.3 | ACA212M | 145 | 0.8 | ACA464M | 260 | 1.9 |
ACA011M | 283 | 1.6 | ACA124M | 312 | 3.6 | ACA213G | 175 | 0.6 | ACA465M | 290 | 2 |
ACA012M | 313 | 1.8 | ACA125M | 342 | 3.9 | ACA213M | 175 | 0.9 | ACA466M | 320 | 2.1 |
ACA013M | 163 | 1.3 | ACA126M | 372 | 4.2 | ACA221G | 115 | 0.6 | ACA507M | 163 | 1 |
ACA014M | 193 | 1.6 | ACA127M | 402 | 4.6 | ACA221M | 115 | 0.7 | ACA508M | 193 | 1.2 |
ACA015M | 223 | 1.8 | ACA128M | 432 | 4.9 | ACA222G | 145 | 0.7 | ACA509M | 223 | 1.3 |
ACA016M | 253 | 2 | ACA130M | 192 | 2.1 | ACA222M | 145 | 0.9 | ACA510M | 253 | 1.4 |
ACA017M | 283 | 2.2 | ACA131M | 222 | 2.3 | ACA223G | 175 | 0.8 | ACA511M | 283 | 1.6 |
ACA018M | 313 | 2.4 | ACA132M | 252 | 2.5 | ACA223M | 175 | 1 | ACA512M | 313 | 1.8 |
ACA019M | 163 | 1.1 | ACA133M | 282 | 2.7 | ACA236M | 115 | 0.6 | ACA513M | 163 | 1 |
ACA020M | 193 | 1.3 | ACA134M | 312 | 3 | ACA237M | 145 | 0.7 | ACA514M | 193 | 1.2 |
ACA021M | 223 | 1.4 | ACA135M | 342 | 3.2 | ACA238M | 175 | 0.8 | ACA515M | 223 | 1.3 |
ACA022M | 253 | 1.5 | ACA136M | 372 | 3.4 | ACA246M | 115 | 0.5 | ACA516M | 253 | 1.4 |
ACA023M | 283 | 1.6 | ACA137M | 402 | 3.6 | ACA247M | 145 | 0.6 | ACA517M | 283 | 1.6 |
ACA024M | 313 | 1.9 | ACA138M | 432 | 3.9 | ACA248M | 175 | 0.7 | ACA518M | 313 | 1.8 |
ACA025M | 163 | 1.7 | ACA140M | 192 | 2.7 | ACA256M | 115 | 0.6 | ACA519M | 163 | 1.1 |
ACA026M | 193 | 1.9 | ACA141M | 222 | 3 | ACA257M | 145 | 0.7 | ACA520M | 193 | 1.3 |
ACA027M | 223 | 2.1 | ACA142M | 252 | 3.3 | ACA258M | 175 | 0.8 | ACA521M | 223 | 1.4 |
ACA028M | 253 | 2.4 | ACA143M | 282 | 3.6 | ACA301M | 166 | 0.9 | ACA522M | 253 | 1.5 |
ACA029M | 283 | 2.6 | ACA144M | 312 | 3.9 | ACA302M | 196 | 1 | ACA523M | 283 | 1.6 |
ACA030M | 313 | 2.8 | ACA145M | 342 | 4.2 | ACA303M | 226 | 1.2 | ACA524M | 313 | 1.9 |
ACA031M | 163 | 1.5 | ACA146M | 372 | 4.5 | ACA311M | 166 | 1.1 | ACA525M | 163 | 1.1 |
ACA032M | 193 | 1.7 | ACA147M | 402 | 4.9 | ACA312M | 196 | 1.2 | ACA526M | 193 | 1.3 |
ACA033M | 223 | 1.7 | ACA148M | 432 | 5.1 | ACA313M | 226 | 1.4 | ACA527M | 223 | 1.4 |
ACA034M | 253 | 1.9 | ACA150M | 192 | 2.4 | ACA320M | 170 | 1.3 | ACA528M | 253 | 1.5 |
ACA035M | 283 | 2 | ACA151M | 222 | 2.6 | ACA321M | 200 | 1.4 | ACA529M | 283 | 1.6 |
ACA036M | 313 | 2.2 | ACA152M | 252 | 2.8 | ACA322M | 230 | 1.5 | ACA530M | 313 | 1.9 |
ACA037M | 163 | 2.1 | ACA153M | 282 | 3 | ACA323M | 260 | 1.6 | ACA531M | 163 | 1.5 |
ACA038M | 193 | 2.3 | ACA154M | 312 | 3.3 | ACA324M | 290 | 1.7 | ACA532M | 193 | 1.7 |
ACA039M | 223 | 2.5 | ACA155M | 342 | 3.5 | ACA325M | 320 | 1.8 | ACA533M | 223 | 1.7 |
ACA040M | 253 | 2.7 | ACA156M | 372 | 3.7 | ACA330M | 170 | 1.6 | ACA534M | 253 | 1.9 |
ACA041M | 283 | 2.9 | ACA157M | 402 | 3.9 | ACA331M | 200 | 1.7 | ACA535M | 283 | 2 |
ACA042M | 313 | 3.2 | ACA158M | 432 | 4.2 | ACA332M | 230 | 1.8 | ACA536M | 313 | 2.2 |
ACA043M | 163 | 1.9 | ACA160M | 192 | 3 | ACA333M | 260 | 1.9 | ACA537M | 163 | 1.5 |
ACA044M | 193 | 2 | ACA161M | 222 | 3.4 | ACA334M | 290 | 2 | ACA538M | 193 | 1.7 |
ACA045M | 223 | 2.1 | ACA162M | 252 | 3.7 | ACA335M | 320 | 2.1 | ACA540M | 253 | 1.9 |
ACA046M | 253 | 2.2 | ACA163M | 282 | 4 | ACA401M | 115 | 0.4 | ACA541M | 283 | 2 |
ACA047M | 283 | 2.4 | ACA164M | 312 | 4.3 | ACA402M | 145 | 0.5 | ACA542M | 313 | 2.2 |
ACA048M | 313 | 2.6 | ACA165M | 342 | 4.6 | ACA403M | 175 | 0.6 | ACA543M | 163 | 1.9 |
ACA100M | 192 | 2.1 | ACA166M | 372 | 4.9 | ACA411M | 115 | 0.5 | ACA544M | 193 | 2 |
ACA101M | 222 | 2.5 | ACA167M | 402 | 5.2 | ACA412M | 145 | 0.6 | ACA545M | 223 | 2.1 |
ACA102M | 252 | 2.9 | ACA168M | 432 | 5.6 | ACA413M | 175 | 0.7 | ACA546M | 253 | 2.2 |
ACA103M | 285 | 3.2 | ACA170M | 192 | 2.8 | ACA421M | 115 | 0.6 | ACA547M | 283 | 2.4 |
ACA104M | 312 | 3.6 | ACA171M | 222 | 3 | ACA422M | 145 | 0.7 | ACA548M | 313 | 2.6 |
ACA105M | 342 | 4 | ACA172M | 252 | 3.2 | ACA423M | 175 | 0.8 | ACA549M | 163 | 1.9 |
ACA106M | 372 | 4.4 | ACA173M | 282 | 3.4 | ACA431M | 166 | 0.9 | ACA550M | 193 | 2 |
ACA107M | 402 | 4.7 | ACA174M | 312 | 3.7 | ACA432M | 196 | 1 | ACA551M | 223 | 2.1 |
ACA108M | 432 | 5.1 | ACA175M | 342 | 3.9 | ACA433M | 226 | 1.2 | ACA552M | 253 | 2.2 |
ACA110M | 192 | 1.9 | ACA176M | 372 | 4.1 | ACA441M | 166 | 1.1 | ACA553M | 283 | 2.4 |
ACA111M | 222 | 2.2 | ACA177M | 402 | 4.3 | ACA442M | 196 | 1.2 | ACA554M | 313 | 2.6 |
ACA112M | 252 | 2.4 | ACA178M | 432 | 4.6 | ACA443M | 226 | 1.4 |
*ALL OF OUR CLAMP ARMS ARE SPECIFICALLY MADE FOR DESTACO POWER CLAMPS*
**THERE WILL BE A 40% RESTOCKING FEE FOR RETURNED ARMS**
- choosing a selection results in a full page refresh