Brand: FREER NAAMS
NAAMS Fence Panel ATS4001 THRU ATS4088
SKU: FN-ATS4001 THRU ATS4088
MPN:
*Product images may differ from actual purchased item.*
**Please contact Sales@freertool.com for all lead times before placing your order. Once paid for, any cancellations will have a 4% cancellation fee.**
*In-Stock NAAMS will ship within 1-5 business days. Otherwise lead times are at least 2-4 weeks.*
**If timing is critical, please call 586-463-3200 to discuss time-frame before placing your order.**
Request NAAMS CAD Models
Short Description
Upgrade your fencing game with NAAMS Fence Panel ATS4001 THRU ATS4088! This versatile panel is designed for four legs and features a U-style pass/load stand in style C. With a height range of 600 to 1300mm and a length range of 230 to 1730mm, you can customize it to fit your needs perfectly. Perfect for any outdoor space, this fence panel will elevate the look and functionality of your property. Don't settle for less - choose NAAMS for unbeatable quality and value!
Full Description
FREER NAAMS ATS4001 THRU ATS4088
PASS AND LOAD STANDS FOUR LEG AND U-STYLE FENCE PANEL - STYLE C
Please reference NAAMS Standards sheets for dimensions and product numbers.
| NAAMS CODE | Height | A | B | C | NAAMS CODE | Height | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS4001 | 600 | 230 | 210 | 580 | ATS4045 | 1000 | 230 | 210 | 980 |
| ATS4002 | 600 | 380 | 360 | 580 | ATS4046 | 1000 | 380 | 360 | 980 |
| ATS4003 | 600 | 530 | 510 | 580 | ATS4047 | 1000 | 530 | 510 | 980 |
| ATS4004 | 600 | 680 | 660 | 580 | ATS4048 | 1000 | 680 | 660 | 980 |
| ATS4005 | 600 | 830 | 810 | 580 | ATS4049 | 1000 | 830 | 810 | 980 |
| ATS4006 | 600 | 980 | 960 | 580 | ATS4050 | 1000 | 980 | 960 | 980 |
| ATS4007 | 600 | 1130 | 1110 | 580 | ATS4051 | 1000 | 1130 | 1110 | 980 |
| ATS4008 | 600 | 1280 | 1260 | 580 | ATS4052 | 1000 | 1280 | 1260 | 980 |
| ATS4009 | 600 | 1430 | 1410 | 580 | ATS4053 | 1000 | 1430 | 1410 | 980 |
| ATS4010 | 600 | 1580 | 1560 | 580 | ATS4054 | 1000 | 1580 | 1560 | 980 |
| ATS4011 | 600 | 1730 | 1710 | 580 | ATS4055 | 1000 | 1730 | 1710 | 980 |
| ATS4012 | 700 | 230 | 210 | 680 | ATS4056 | 1100 | 230 | 210 | 1080 |
| ATS4013 | 700 | 380 | 360 | 680 | ATS4057 | 1100 | 380 | 360 | 1080 |
| ATS4014 | 700 | 530 | 510 | 680 | ATS4058 | 1100 | 530 | 510 | 1080 |
| ATS4015 | 700 | 680 | 660 | 680 | ATS4059 | 1100 | 680 | 660 | 1080 |
| ATS4016 | 700 | 830 | 810 | 680 | ATS4060 | 1100 | 830 | 810 | 1080 |
| ATS4017 | 700 | 980 | 960 | 680 | ATS4061 | 1100 | 980 | 960 | 1080 |
| ATS4018 | 700 | 1130 | 1110 | 680 | ATS4062 | 1100 | 1130 | 1110 | 1080 |
| ATS4019 | 700 | 1280 | 1260 | 680 | ATS4063 | 1100 | 1280 | 1260 | 1080 |
| ATS4020 | 700 | 1430 | 1410 | 680 | ATS4064 | 1100 | 1430 | 1410 | 1080 |
| ATS4021 | 700 | 1580 | 1560 | 680 | ATS4065 | 1100 | 1580 | 1560 | 1080 |
| ATS4022 | 700 | 1730 | 1710 | 680 | ATS4066 | 1100 | 1730 | 1710 | 1080 |
| ATS4023 | 800 | 230 | 210 | 780 | ATS4067 | 1200 | 230 | 210 | 1180 |
| ATS4024 | 800 | 380 | 360 | 780 | ATS4068 | 1200 | 380 | 360 | 1180 |
| ATS4025 | 800 | 530 | 510 | 780 | ATS4069 | 1200 | 530 | 510 | 1180 |
| ATS4026 | 800 | 680 | 660 | 780 | ATS4070 | 1200 | 680 | 660 | 1180 |
| ATS4027 | 800 | 830 | 810 | 780 | ATS4071 | 1200 | 830 | 810 | 1180 |
| ATS4028 | 800 | 980 | 960 | 780 | ATS4072 | 1200 | 980 | 960 | 1180 |
| ATS4029 | 800 | 1130 | 1110 | 780 | ATS4073 | 1200 | 1130 | 1110 | 1180 |
| ATS4030 | 800 | 1280 | 1260 | 780 | ATS4074 | 1200 | 1280 | 1260 | 1180 |
| ATS4031 | 800 | 1430 | 1410 | 780 | ATS4075 | 1200 | 1430 | 1410 | 1180 |
| ATS4032 | 800 | 1580 | 1560 | 780 | ATS4076 | 1200 | 1580 | 1560 | 1180 |
| ATS4033 | 800 | 1730 | 1710 | 780 | ATS4077 | 1200 | 1730 | 1710 | 1180 |
| ATS4034 | 900 | 230 | 210 | 880 | ATS4078 | 1300 | 230 | 210 | 1280 |
| ATS4035 | 900 | 380 | 360 | 880 | ATS4079 | 1300 | 380 | 360 | 1280 |
| ATS4036 | 900 | 530 | 510 | 880 | ATS4080 | 1300 | 530 | 510 | 1280 |
| ATS4037 | 900 | 680 | 660 | 880 | ATS4081 | 1300 | 680 | 660 | 1280 |
| ATS4038 | 900 | 830 | 810 | 880 | ATS4082 | 1300 | 830 | 810 | 1280 |
| ATS4039 | 900 | 980 | 960 | 880 | ATS4083 | 1300 | 980 | 960 | 1280 |
| ATS4040 | 900 | 1130 | 1110 | 880 | ATS4084 | 1300 | 1130 | 1110 | 1280 |
| ATS4041 | 900 | 1280 | 1260 | 880 | ATS4085 | 1300 | 1280 | 1260 | 1280 |
| ATS4042 | 900 | 1430 | 1410 | 880 | ATS4086 | 1300 | 1430 | 1410 | 1280 |
| ATS4043 | 900 | 1580 | 1560 | 880 | ATS4087 | 1300 | 1580 | 1560 | 1280 |
| ATS4044 | 900 | 1730 | 1710 | 880 | ATS4088 | 1300 | 1730 | 1710 | 1280 |
