Brand: FREER NAAMS
NAAMS Two Leg Stand APT2001 THRU APT2409
SKU: FN-APT2001 THRU APT2409
MPN:
*Product images may differ from actual purchased item.*
**Please contact Sales@freertool.com for all lead times before placing your order. Once paid for, any cancellations will have a 4% cancellation fee.**
*In-Stock NAAMS will ship within 1-5 business days. Otherwise lead times are at least 2-4 weeks.*
**If timing is critical, please call 586-463-3200 to discuss time-frame before placing your order.**
Looking for CAD models?
Request NAAMS CAD Models
Request NAAMS CAD Models
Short Description
Freer NAAMS two leg pass/load stand 2in flat tubing. APT2001 THRU APT2409. Height ranges from 800 to 1200mm with length of 600 to 1800mm.Full Description
FREER NAAMS APT2001 THRU APT2409
Pass and Load Stands Two Leg Stand - Flat
|
NAAMS Code |
Height |
Length |
A |
B |
Safety Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Style C | Style F | |||||
| APT2001 | 800 | 600 | 749 | 100 | ATS2001 | ATS2101 |
| APT2002 | 800 | 750 | 749 | 250 | ATS2002 | ATS2102 |
| APT2003 | 800 | 900 | 749 | 400 | ATS2003 | ATS2103 |
| APT2004 | 800 | 1050 | 749 | 550 | ATS2004 | ATS2104 |
| APT2005 | 800 | 1200 | 749 | 700 | ATS2005 | ATS2105 |
| APT2006 | 800 | 1350 | 749 | 850 | ATS2006 | ATS2106 |
| APT2007 | 800 | 1500 | 749 | 100 | ATS2007 | ATS2107 |
| APT2008 | 800 | 1650 | 749 | 1150 | ATS2008 | ATS2108 |
| APT2009 | 800 | 1800 | 749 | 1300 | ATS2009 | ATS2109 |
| APT2101 | 900 | 600 | 849 | 100 | ATS2012 | ATS2112 |
| APT2102 | 900 | 750 | 849 | 250 | ATS2013 | ATS2113 |
| APT2103 | 900 | 900 | 849 | 400 | ATS2014 | ATS2114 |
| APT2104 | 900 | 1050 | 849 | 550 | ATS2015 | ATS2115 |
| APT2105 | 900 | 1200 | 849 | 700 | ATS2016 | ATS2116 |
| APT2106 | 900 | 1350 | 849 | 850 | ATS2017 | ATS2117 |
| APT2107 | 900 | 1500 | 849 | 1000 | ATS2018 | ATS2118 |
| APT2108 | 900 | 1650 | 849 | 1150 | ATS2019 | ATS2119 |
| APT2109 | 900 | 1800 | 849 | 1300 | ATS2020 | ATS2120 |
| APT2201 | 1000 | 600 | 949 | 100 | ATS2023 | ATS2123 |
| APT2202 | 1000 | 750 | 949 | 250 | ATS2024 | ATS2124 |
| APT2203 | 1000 | 900 | 949 | 400 | ATS2025 | ATS2125 |
| APT2204 | 1000 | 1050 | 949 | 550 | ATS2026 | ATS2126 |
| APT2205 | 1000 | 1200 | 949 | 700 | ATS2027 | ATS2127 |
| APT2206 | 1000 | 1350 | 949 | 850 | ATS2028 | ATS2128 |
| APT2207 | 1000 | 1500 | 949 | 1000 | ATS2029 | ATS2129 |
| APT2208 | 1000 | 1650 | 949 | 1150 | ATS2030 | ATS2130 |
| APT2209 | 1000 | 1800 | 949 | 1300 | ATS2031 | ATS2131 |
| APT2301 | 1100 | 600 | 1049 | 100 | ATS2034 | ATS2134 |
| APT2302 | 1100 | 750 | 1049 | 250 | ATS2035 | ATS2135 |
| APT2303 | 1100 | 900 | 1049 | 400 | ATS2036 | ATS2136 |
| APT2304 | 1100 | 1050 | 1049 | 550 | ATS2037 | ATS2137 |
| APT2305 | 1100 | 1200 | 1049 | 700 | ATS2038 | ATS2138 |
| APT2306 | 1100 | 1350 | 1049 | 850 | ATS2039 | ATS2139 |
| APT2307 | 1100 | 1500 | 1049 | 1000 | ATS2040 | ATS2140 |
| APT2308 | 1100 | 1650 | 1049 | 1150 | ATS2041 | ATS2141 |
| APT2309 | 1100 | 1800 | 1049 | 1300 | ATS2042 | ATS2142 |
| APT2401 | 1200 | 600 | 1149 | 100 | ATS2045 | ATS2145 |
| APT2402 | 1200 | 750 | 1149 | 250 | ATS2046 | ATS2146 |
| APT2403 | 1200 | 900 | 1149 | 400 | ATS2047 | ATS2147 |
| APT2404 | 1200 | 1050 | 1149 | 550 | ATS2048 | ATS2148 |
| APT2405 | 1200 | 1200 | 1149 | 700 | ATS2049 | ATS2149 |
| APT2406 | 1200 | 1350 | 1149 | 850 | ATS2050 | ATS2150 |
| APT2407 | 1200 | 1500 | 1149 | 1000 | ATS2051 | ATS2151 |
| APT2408 | 1200 | 1650 | 1149 | 1150 | ATS2052 | ATS2152 |
| APT2409 | 1200 | 1800 | 1149 | 1300 | ATS2053 | ATS2153 |
